Data Sarana Prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Tanah dan Bangunan | ||||||||||||||||||||||||||||
Luas Tanah | : | 10500 | m² | ||||||||||||||||||||||||||
Luas Bangunan | : | 1500 | m² | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Sarana Pendukung Belajar/Mengajar | ||||||||||||||||||||||||||||
No. | Jenis Ruang | Kondisi (Unit) | |||||||||||||||||||||||||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Ruang Kelas | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2. | Ruang Kepala Madrasah | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Ruang Guru | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Ruang Tata Usaha | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | Ruang Laboratorium Fisika | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | Ruang Laboratorium Kimia | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Ruang Laboratorium Biologi | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ruang Laboratorium Komputer | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Ruang Laboratorium Bahasa | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | Ruang Perpustakaan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11. | Ruang UKS | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ruang Keterampilan | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | Ruang Kesenian | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Ruang Toilet Guru | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15. | Ruang Toilet Siswa | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sumber Penerangan | : | PLN | Diesel/Generator | Lampu Minyak | |||||||||||||||||||||||||
Data Rekapitulasi PTK | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Jumlah Pendidik Saat ini | ||||||||||||||||||||||||||||
Laki-Laki | : | 9 | Perempuan | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||
12. | Jumlah Tenaga Kependidikan Saat ini | ||||||||||||||||||||||||||||
Laki-Laki | : | 1 | Perempuan | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Data Rekapitulasi Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | Jumlah Pendaftar & Jumlah Siswa Yang Diterima di Kelas 10 TP 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
No. | Asal Sekolah | Jumlah Pendaftar | Jumlah Diterima | ||||||||||||||||||||||||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||||
a. | MTs | 12 | 36 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
b. | SMP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
c. | SMP di Luar Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||
d. | Pondok Pesantren | ||||||||||||||||||||||||||||
e. | Paket B | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Kondisi Siswa dan Rombel Semester Ganjil TP 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
No. | Uraian Siswa & Rombel | Kelas 10 | Kelas 11 | Kelas 12 | |||||||||||||||||||||||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||
a. | Siswa Baru Kelas 10 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
b. | Siswa Naik dari Kelas Sebelumnya | 9 | 22 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
c. | Siswa Pengulang | ||||||||||||||||||||||||||||
d. | Siswa Pindah Masuk | ||||||||||||||||||||||||||||
e. | Siswa Pindah Keluar | ||||||||||||||||||||||||||||
f. | Siswa Drop-out Keluar | ||||||||||||||||||||||||||||
g. | Siswa Drop-out Kembali | ||||||||||||||||||||||||||||
h. | Jumlah Siswa Total Saat Ini | ||||||||||||||||||||||||||||
i. | Jumlah Rombel | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Kondisi Siswa dan Rombel TP 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
No. | Uraian Siswa & Rombel | Kelas 10 | Kelas 11 | Kelas 12 | |||||||||||||||||||||||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | ||||||||||||||||||||||||
a. | Jumlah Siswa Awal TP 2013/2014 | 9 | 22 | 17 | 22 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||
b. | Jumlah Siswa Pindah Masuk | ||||||||||||||||||||||||||||
c. | Jumlah Siswa Pindah Keluar | ||||||||||||||||||||||||||||
d. | Jumlah Siswa Drop-out Keluar | ||||||||||||||||||||||||||||
e. | Jumlah Siswa Drop-out Kembali | ||||||||||||||||||||||||||||
f. | Jumlah Siswa Naik Kelas | ||||||||||||||||||||||||||||
g. | Jumlah Siswa Lulus | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
h. | Jumlah Rombel | 1 | 2 | 2 |
Jumat, 02 Januari 2015


Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar