NUPTK / PegId | Nama Lengkap Personal | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
3951743645110012 | Drs. Imron Rosidi | 3317021906650001 | Blora | 02/07/1964 | L |
5456752653300052 | Rahmawati Hidayah, S.pd | 3317106401740005 | Magelang | 24/01/1974 | P |
3462756552000003 | Zainal Abidin, S. Pd | 3317023011750001 | Rembang | 30/11/1975 | L |
0835748649210052 | Eny Marfu'ah, S.ag, S. Pd | 3317084305700001 | Rembang | 03/05/1970 | P |
1063753655210073 | Umu Anisirwati, S.ag, S.pd | 3317027107750002 | Rembang | 31/07/1975 | P |
7051755655210003 | Maria Ulfah, S. Ag, S.pd | 3317025907770001 | Rembang | 22/09/1975 | P |
5461749650110022 | Sumijan | 3317022901710001 | Rembang | 03/05/1970 | L |
0641754656210002 | Siti Rofiqoh, Se | 3317084903760002 | Rembang | 09/03/1976 | P |
7460750651110003 | Muh. Mursyidin, S. Ag | 3317022811720002 | Rembang | 28/11/1972 | L |
2546756657210033 | Sri Kristiyana, St | 3317025412780001 | Rembang | 14/12/1978 | P |
0651758659210102 | Aimmatul Mufidah, S. Pd.i | 3317025403800001 | Rembang | 12/03/1981 | P |
0755759661210072 | Siti Kumidah, S. Pd.i | 3317026304810001 | Rembang | 23/04/1981 | P |
4448759661111053 | Wasid Mabruri Darmawan, S. Pd.i | 3322181611810001 | Semarang | 16/11/1981 | L |
7858760663110012 | Eko Saputro S. Pd | 3317082605820001 | Rembang | 26/05/1982 | L |
1562754656200033 | Muhammad Imam Syarifudin, S. Pd. I | 3317021712000002 | Rembang | 17/12/1982 | L |
2054765666211053 | Tintri Marganingsih, S. Pd | 3317086207870006 | Rembang | 22/07/1987 | P |
9747759661110032 | Aris Winarto, Se | 3317022504810003 | Rembang | 14/02/1981 | L |
Kamis, 01 Januari 2015


Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar